R152a是HFC类单体,其ODP为零,而且GWP也特别低,是目前最环保的HFC类物质。 另外还无毒,美国FDA认可使用于食品包装。但R152a属于易燃气体,在使用中要特别注意用量和周围环境。
代替 R22, R142b
应用
制冷剂,与其它成分混合使用,如R401a 发泡剂,用于生产XPS(挤塑聚苯乙烯)保温板等。 推进剂,如与二甲醚(DME)混合作为气雾剂的推进剂使用。
物理性质:
| 成分 | 化学名称 | 分子式 | 重量比% |
| HFC-152a | 1,1-二氟乙烷 | C2H4F2 | 100 |
| 分子量 | 66.1 | ||
| 沸点 | -24.7 ℃ | ||
| 临界温度 | 113.5℃ | ||
| 临界压力 | 4580kPa | ||
| 气味 | 模糊的轻微气味 | ||
| 形态 | 液化气体 | ||
| 颜色 | 清洁、无色 | ||
| 蒸发压(25 ℃) | 272.4kPa | ||
| 气体密度[ 25 ℃ (Air = 1)] | 2.3 | ||
| 液体密度(25 ℃) | 1.0g/cm3 | ||
| 臭氧耗损潜能值 (ODP) | 0 | ||
| 全球变暖潜值(GWP) 100年 | 120 | ||
| ASHARE安全分类 | A2 | ||
| 可燃性(1 个标准大气压.,18 ℃) | 易燃 | ||
包装:
可重复充装钢瓶: 400L , 800L, 926L, 1000L
坦克箱: 15-18吨/坦克
对于任何其他信息,请发送电子邮件至 cindy.hu@guomao-cool.com.
Technical Parameters